Wyniki etapu rejonowego
IV Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „MATHMAN”
Klasy II- III
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 28
| Lp. | kod | imię i nazwisko | liczba punktów | nazwa szkoły |
| 1 | A14 | Michalina Moczyńska | 28 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku |
| 2 | A27 | Piotr Hinca | 28 | Szkoła Podstawowa w Potęgowie |
| 3 | A2 | Hanna Leszkowska | 26 | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej |
| 4 | A12 | Krzysztof Gruchała | 26 | Szkoła Podstawowa w Zagórzycy |
| 5 | A33 | Natan Wojciechowski | 26 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku |
| 6 | A39 | Miłosz Guzikowski | 26 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Miastku |
| 7 | A50 | Antoni Wielgat | 26 | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku |
| 8 | A4 | Laura Cybula | 25 | Zespół Szkół w Cewicach |
| 9 | A24 | Stanisław Mazurkiewicz | 24 | Szkoła Podstawowa w Wicku |
| 10 | A26 | Stanisław Pallach | 24 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Luzinie |
| 11 | A37 | Nadzieja Masłowska | 24 | Szkoła Podstawowa w Głobinie |
| 12 | A41 | Jacek Błasiak | 24 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach |
| 13 | A6 | Olaf Szymczak | 23 | Ekologiczna Społeczna Szkoła Podstawowa w Rumii
|
| 14 | A20 | Leon Malkiewicz | 23 | Szkoła Podstawowa w Dębnicy Kaszubskiej |
| 15 | A21 | Jakub Niewczas | 23 | Zespół Szkół w Damnicy |
| 16 | A51 | Aleksandra Kuźniar | 23 | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy |
| 17 | A32 | Szymon Stenka | 22 | Szkoła Podstawowa w Gostkowie |
| 18 | A38 | Tomasz Maszota | 21 | Szkoła Podstawowa w Redkowicach |
| 19 | A47 | Jan Komorowski | 21 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumii |
| 20 | A9 | Jan Wroński | 20 | Zespół Szkół w Parchowie |
| 21 | A10 | Franciszek Wittbrodt | 20 | Szkoła Podstawowa Bożepole Wielkie |
| 22 | A44 | Natalia Mielewczyk | 20 | Szkoła Podstawowa w Łebuni |
| 23 | A11 | Nikodem Jastrzębski | 19 | Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku |
| 24 | A23 | Kacper Formela | 19 | Szkoła Podstawowa w Przerytem |
| 25 | A15 | Aleksandra Baranowska | 18 | Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie |
| 26 | A17 | Oskar Pierszewski | 18 | Szkoła Podstawowa Borzytuchom |
| 27 | A22 | Filip Klimczuk | 18 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku |
| 28 | A49 | Jeremiasz Panek | 18 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostach |
| 29 | A13 | Franciszek Górski | 17 | Szkoła Podstawowa w Siemirowicach |
| 30 | A42 | Władysław Zielonka | 17 | Szkoła Podstawowa w Rokitach |
| 31 | A48 | Kacper Samolewski | 17 | Zespół Szkół w Brzeźnie Szlacheckim |
| 32 | A36 | Hanna Mach | 16 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach |
| 33 | A40 | Szymon Świrydo | 15 | Szkoła Podstawowa we Włynkówku |
| 34 | A29 | Hanna Pietraś | 14 | Szkoła Podstawowa w Sycewicach |
| 35 | A45 | Dominik Mielewczyk | 14 | Zespół Szkół w Garczegorzu |
| 36 | A52 | Karolina Fijałkowska | 13 | Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa w Lęborku |
| 37 | A19 | Borys Czoska | 12 | Szkoła Podstawowa w Barłominie |
| 38 | A30 | Mikołaj Brzeski | 12 | Szkoła Podstawowa w Łupawie |
| 39 | A43 | Mateusz Gackowski | 12 | Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach |
| 40 | A16 | Zuzanna Wojtyra | 11 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustce |
| 41 | A3 | Wojciech Stanuch | 10 | Zespół Szkół w Łebieniu |
| 42 | A28 | Ignacy Gański | 9 | Szkoła Podstawowa w Czarnej Dąbrówce |
| 43 | A5 | Aleksander Rzepiński | 7 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie |
| 44 | A8 | Maria Papała | 7 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie |
| 45 | A1 | Michał Rudniewski | 6 | Szkoła Podstawowa w Leśnicach |
| 46 | A18 | Nikola Sobol | 6 | Szkoła Podstawowa w Pobłociu |
| 47 | A31 | Anna Labuda | 6 | Szkoła Podstawowa w Linii |
| 48 | A46 | Miłosz Pliński | 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciekocinie |
| 49 | A7 | Bartek Parol | 5 | Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim |
| 50 | A35 | Natalia Woźniak | 4 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Lęborku |
Klasy IV-VI
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 33
| Lp. | kod | imię i nazwisko | liczba punktów | nazwa szkoły |
| 1 | B10 | Antoni Grochała | 33 | Zespół Szkół w Damnicy |
| 2 | B15 | Kamil Klimczuk | 33 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku |
| 3 | B24 | Paweł Słowi | 33 | Szkoła Podstawowa w Luzinie |
| 4 | B50 | Michał Złamaniec | 33 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach |
| 5 | B37 | Ksawery Jabłoński | 32 | Szkoła Podstawowa w Potęgowie |
| 6 | B39 | Aleksander Putz | 32 | Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie |
| 7 | B13 | Kacper Adamowicz | 31 | Szkoła Podstawowa w Redkowicach |
| 8 | B26 | Paweł Kołodyński | 31 | Szkoła Podstawowa w Zagórzycy |
| 9 | B28 | Paweł Formela | 31 | Szkoła Podstawowa Bożepole Wielkie |
| 10 | B29 | Marcin Olschewski | 31 | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy |
| 11 | B18 | Nina Krakowska | 30 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie |
| 12 | B33 | Łukasz Żółtowski | 29 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęczycach |
| 13 | B52 | Tymon Sysosjew Osiński | 29 | Szkoła Podstawowa w Głobinie |
| 14 | B1 | Mateusz Gmaj | 28 | Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku |
| 15 | B22 | Angelika Guz | 28 | Szkoła Podstawowa nr 10 w Rumii |
| 16 | B53 | Ksawery Rudziński | 26 | Szkoła Podstawowa w Gniewinie |
| 17 | B23 | Kamil Krauze | 25 | Szkoła Podstawowa w Barłominie |
| 18 | B14 | Hubert Pałasz | 24 | Szkoła Podstawowa w Gostkowie |
| 19 | B5 | Nikodem Wojnicz | 23 | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej |
| 20 | B16 | Zuzanna Wrońska | 23 | Zespół Szkół w Parchowie |
| 21 | B17 | Tymoteusz Mielnik | 23 | Szkoła Podstawowa Borzytuchom |
| 22 | B32 | Jakub Lange | 23 | Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach |
| 23 | B42 | Wojciech Lewicki | 23 | Szkoła Podstawowa w Łebie |
| 24 | B57 | Jakub Ran | 22 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku |
| 25 | B19 | Juliusz Szymla | 21 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemirowicach |
| 26 | B21 | Miłosz Stenka | 21 | Szkoła Podstawowa w Rokitach |
| 27 | B41 | Krystian Biskup | 21 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku |
| 28 | B4 | Adam Golański | 20 | Szkoła Podstawowa w Dębnicy Kaszubskiej |
| 29 | B31 | Maciej Krzesiński | 20 | Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumii |
| 30 | B48 | Ignacy Drążkowski | 20 | Zespół Szkół w Brzeźnie Szlacheckim |
| 31 | B58 | Borys Kwapis | 20 | Szkoła Podstawowa we Włynkówku |
| 32 | B44 | Miłosz Michalik | 19 | Szkoła Podstawowa w Łupawie |
| 33 | B51 | Alexander McNamara | 19 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostach |
| 34 | B7 | Filip Paczesny | 17 | Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie |
| 35 | B12 | Paweł Damps | 17 | Szkoła Podstawowa w Częstkowie |
| 36 | B43 | Aleksandra Wąsowicz | 17 | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku |
| 37 | B3 | Katarzyna Mielewczyk | 16 | Szkoła Podstawowa w Łebuni |
| 38 | B35 | Iga Stefańska | 15 | Szkoła Podstawowa w Wicku |
| 39 | B46 | Antoni Berntajtys | 15 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustce |
| 40 | B6 | Tymoteusz Szulc | 14 | Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim |
| 41 | B20 | Błażej Drywa | 14 | Szkoła Podstawowa w Przerytem |
| 42 | B34 | Jakub Szydłowski | 14 | Szkoła Podstawowa w Dretyniu |
| 43 | B54 | Amelia Kwidzińska | 14 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach |
| 44 | B11 | Wanessa Mielewczyk | 13 | Szkoła Podstawowa w Leśnicach |
| 45 | B27 | Maja Włach | 13 | Szkoła Podstawowa w Sycewicach |
| 46 | B56 | Franciszek Cierocki | 13 | Zespół Szkół w Cewicach |
| 47 | B2 | Franciszek Gierszewski | 12 | Zespół Szkół w Łebieniu |
| 48 | B25 | Jan Tłuścik | 12 | Szkoła Podstawowa w Linii |
| 49 | B36 | Amelia Jędruch | 10 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciekocinie |
| 50 | B38 | Nadia Urbowska | 4 | Zespół Szkół w Garczegorzu |
| 51 | B8 | Jan Jasiński | 3 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Lęborku |
| 52 | B9 | Julia Batruch | 3 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Miastku |
| 53 | B45 | Nikodem Jesiołowski | 3 | Szkoła Podstawowa w Pobłociu |
| 54 | B47 | Maria Szarek | 2 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce |
| 55 | B55 | Igor Kapituła | 2 | Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa w Lęborku |
Klasy VII – VIII
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 30
| Lp. | kod | imię i nazwisko | liczba punktów | nazwa szkoły |
| 1 | C32 | Iwo Kamiński | 30 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach |
| 2 | C39 | Dominik Ruciński | 30 | Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku |
| 3 | C1 | Piotr Kaczykowski | 29 | Szkoła Podstawowa w Pobłociu |
| 4 | C22 | Ignacy Barcicki | 28 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustce |
| 5 | C31 | Patrycja Miszk | 28 | Szkoła Podstawowa w Czarnej Dąbrówce |
| 6 | C50 | Przemysław Szmydtka | 28 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Luzinie |
| 7 | C52 | Alicja Jóźwik | 28 | Szkoła Podstawowa w Kobylnicy |
| 8 | C53 | Oskar Jakubina | 28 | Zespół Kształcenia i Wychowania w Gniewinie |
| 9 | C13 | Hanna Jędrzejewska | 27 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku |
| 10 | C34 | Antoni Miotk | 27 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostach |
| 11 | C47 | Julianna Zawacka | 27 | Szkoła Podstawowa w Łupawie |
| 12 | C51 | Filip Treder | 27 | Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa w Lęborku |
| 13 | C6 | Anna Nowicka | 26 | Szkoła Podstawowa w Gostkowie |
| 14 | C9 | Adam Czech | 26 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie |
| 15 | C35 | Ewa Sycha | 26 | Szkoła Podstawowa w Łebuni |
| 16 | C40 | Michał Wasielewski | 26 | Szkoła Podstawowa w Głobinie |
| 17 | C46 | Aleksandra Szewczyk | 26 | Szkoła Podstawowa w Potęgowie |
| 18 | C56 | Agata Zaborowska | 26 | Szkoła Podstawowa w Częstkowie |
| 19 | C4 | Konrad Wierciński | 25 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Lęborku |
| 20 | C27 | Franciszek Krzysztofowicz | 25 | Szkoła Podstawowa w Zagórzycy |
| 21 | C57 | Miłosz Żendarski | 25 | Szkoła Podstawowa w Dębnicy Kaszubskiej |
| 22 | C58 | Jakub Mrozik | 25 | Szkoła Podstawowa we Wrześciu |
| 23 | C37 | Jakub Wittbrodt | 23 | Szkoła Podstawowa Bożepole Wielkie |
| 24 | C54 | Ewa Jaworska | 23 | Zespół Szkół w Damnicy |
| 25 | C2 | Mikołaj Tandek | 24 | Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie |
| 26 | C21 | Kornelia Wenta | 24 | Szkoła Podstawowa w Siemirowicach |
| 27 | C42 | Maria Ziółek | 24 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku |
| 28 | C55 | Paweł Smolarek | 24 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciekocinie |
| 29 | C28 | Oktawian Mazurek | 23 | Szkoła Podstawowa w Dretyniu |
| 30 | C19 | Jan Czaja | 22 | Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach |
| 31 | C16 | Maciej Stromski | 21 | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej |
| 32 | C18 | Maciej Świątkowiak | 21 | Szkoła Podstawowa Borzytuchom |
| 33 | C24 | Natan Szymilewicz | 21 | Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku |
| 34 | C26 | Kacper Mrzygłód | 21 | Zespół Szkół w Garczegorzu |
| 35 | C45 | Dawid Jażdżewski | 21 | Zespół Szkół w Brzeźnie Szlacheckim |
| 36 | C14 | Natasza Jańczuk | 20 | Szkoła Podstawowa w Wicku |
| 37 | C20 | Sławomir Wroński | 20 | Zespół Szkół w Parchowie |
| 38 | C44 | Przemysław Wesółka | 20 | Szkoła Podstawowa w Rokitach |
| 39 | C7 | Roksana Krajewska | 19 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach |
| 40 | C49 | Karolina Rybarczyk | 19 | Szkoła Podstawowa we Włynkówku |
| 41 | C3 | Pola Sterkowicz | 18 | Zespół Szkół w Łebieniu |
| 42 | C23 | Lena Żynda | 17 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku |
| 43 | C29 | Antonina Pobłocka | 17 | Szkoła Podstawowa w Redkowicach |
| 44 | C30 | Jan Pujanek | 17 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Popowie |
| 45 | C48 | Alicja Hewelt | 17 | Szkoła Podstawowa w Barłominie |
| 46 | C43 | Maja Blielińska | 16 | Podstawowa Ekologiczna Szkoła Podstawowa w Rumii |
| 47 | C5 | Antonina Stencel | 14 | Zespół Szkół w Cewicach |
| 48 | C8 | Filip Rokicki | 14 | Szkoła Podstawowa w Rumii |
| 49 | C10 | Jan Wietocha | 14 | Szkoła Podstawowa w Lesnicach |
| 50 | C11 | Barbara Walkusz | 14 | Szkoła Podstawowa w Linii |
| 51 | C15 | Amelia Tórz | 12 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce |
| 52 | C41 | Paweł Stencel | 9 | Szkoła Podstawowa w Przerytem |
| 53 | C17 | Zuzanna Cienka | 5 | Szkoła Podstawowa w Łebie |
| 54 | C25 | Antoni Parol | 4 | Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim |
| 55 | C33 | Hubert Lewandowski | 4 | Szkoła Podstawowa w Sycewicach |
| 56 | C12 | Maciej Kurpyt | 0 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęczycach |
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się:
na poziomie klas II-III: 19 uczniów
na poziomie klas IV-VI: 18 uczniów
na poziomie klas VII-VIII: 18 uczniów
SERDECZNIE GRATULUJEMY
Etap wojewódzki odbędzie się 21 maja 2026 r. (czwartek) o godz. 11.00
w Szkole Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Redkowicach
ZAPRASZAMY