Wyniki etapu rejonowego
II Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „MATHMAN”
Klasy II- III
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 24
| Lp. | kod | imię i nazwisko | liczba punktów | nazwa szkoły |
| 1 | A21 | Victoria Strąk | 24 | Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa w Lęborku |
| 2 | A35 | Jacek Żółć | 23 | Szkoła Podstawowa w Głobinie |
| 3 | A38 | Miłosz Michalik | 23 | Szkoła Podstawowa w Łupawie |
| 4 | A10 | Igor Sirocki | 22 | Szkoła Podstawowa w Barłominie |
| 5 | A23 | Adam Caruk | 22 | Szkoła Podstawowa w Redkowicach |
| 6 | A41 | Gabriela Ceynowa | 17 | Szkoła Podstawowa w Ciekocinie |
| 7 | A24 | Bruno Tyszkiewicz | 17 | Szkoła Podstawowa w nr 3 w Ustce |
| 8 | A15 | Mateusz Gmaj | 17 | Szkoła Podstawowa w nr 8 w Lęborku |
| 9 | A34 | Mikołaj Krzeszowiec | 16 | Szkoła Podstawowa „Azymut” w Mostach |
| 10 | A25 | Dawid Tyszer | 15 | Szkoła Podstawowa w Luzinie |
| 11 | A3 | Konrad Kozyra | 15 | Zespół Kształcenie i Wychowania w Rozłazinie |
| 12 | A20 | Zofia Tuszyńska | 14 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Główczycach |
| 13 | A4 | Aleksander Łyżwiński | 14 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku |
| 14 | A13 | Hanna Syldatk | 14 | Szkoła Podstawowa w Damnie |
| 15 | A42 | Zuzanna Gruszkiewicz | 13 | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej |
| 16 | A33 | Kacper Korkosiński | 13 | Szkoła Podstawowa w Damnicy |
| 17 | A31 | Szymon Ściuba | 13 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie |
| 18 | A29 | Gracjan Sienkiewicz | 13 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku |
| 19 | A9 | Michał Fularczyk | 13 | Szkoła Podstawowa w Bożympolu Wielkim |
| 20 | A44 | Zuzanna Bonk | 12 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumii |
| 21 | A40 | Zuzanna Decyk | 12 | Szkoła Podstawowa w Cewicach |
| 22 | A37 | Nadia Kaczorowska | 12 | Szkoła Podstawowa w Niedarzynie |
| 23 | A28 | Albin Marko | 12 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach |
| 24 | A11 | Julia Szmidtka | 12 | Szkoła Podstawowa w Zagórzycy |
| 25 | A6 | Nikodem Jesiołowski | 12 | Szkoła Podstawowa w Pobłociu |
| 26 | A7 | Nadia Urbowska | 11 | Szkoła Podstawowa w Garczegorzu |
| 27 | A19 | Ksawery Jabłoński | 10 | Szkoła Podstawowa w Potęgowie |
| 28 | A43 | Miłosz Naczk | 10 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku |
| 29 | A30 | Klara Walkusz | 10 | Szkoła Podstawowa w Łebuni |
| 30 | A14 | Szymon Waśkowiak | 9 | Szkoła Podstawowa w Borzytuchomiu |
| 31 | A17 | Wiktor Szamałek | 8 | Szkoła Podstawowa w Parchowie |
| 32 | A16 | Maja Jaruszewska | 8 | Szkoła Podstawowa w Gostkowie |
| 33 | A26 | Marcelina Godula | 7 | Szkoła Podstawowa w Wicku |
| 34 | A12 | Zuzanna Stenka | 7 | Szkoła Podstawowa w Pobłociu |
| 35 | A32 | Franciszek Król | 5 | Szkoła Podstawowa w Leśnicach |
| 36 | A22 | Aleksander Bartnik | 4 | Szkoła Podstawowa w Łebieniu |
| 37 | A36 | Zofia Preczewska | 2 | Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęborskim |
| 38 | A8 | Tomasz Szyca | 2 | Szkoła Podstawowa w Dąbrówce |
| 39 | A18 | Julia Andryskowska | 1 | Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie |
| 40 | A45 | Robert Skrzypkowski | 0 | Szkoła Podstawowa w Linii |
Klasy IV-VI
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 27
| Lp. | kod | imię i nazwisko | liczba punktów | nazwa szkoły |
| 1 | B14 | Nel Barnik | 24 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustce |
| 2 | B41 | Dominik Ruciński | 23 | Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku |
| 3 | B4 | Bartłomiej Bonisławski | 21 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumii |
| 4 | B19 | Tomasz Hołowiej | 20 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie |
| 5 | B18 | Antoni Miotk | 18 | Szkoła Podstawowa „Azymut” w Mostach |
| 6 | B15 | Maciej Kniaź | 18 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach |
| 7 | B21 | Maciej Marchewka | 17 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku |
| 8 | B6 | Kacper Mrzygłód | 17 | Szkoła Podstawowa w Garczegorzu |
| 9 | B33 | Kornelia Wenta | 17 | Szkoła Podstawowa w Siemirowicach |
| 10 | B11 | Stanisław Weisbrot | 16 | Szkoła Podstawowa we Włynkówku |
| 11 | B7 | Franciszek Wasylko | 16 | Szkoła Podstawowa w Potęgowie |
| 12 | B40 | Wiktoria Siwa | 15 | Szkoła Podstawowa w Damnie |
| 13 | B39 | Hanna Żółć | 15 | Szkoła Podstawowa w Głobinie |
| 14 | B48 | Paweł Smolarek | 15 | Szkoła Podstawowa w Ciekocinie |
| 15 | B46 | Aleksandra Żywicka | 15 | Szkoła Podstawowa w Częstkowie |
| 16 | B24 | Maciej Świątkowiak | 14 | Szkoła Podstawowa w Borzymtuchomiu |
| 17 | B8 | Agata Pomieczyńska | 14 | Szkoła Podstawowa w Redkowicach |
| 18 | B12 | Kamil Klimczuk | 14 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku |
| 19 | B45 | Franciszek Krzysztofowicz | 14 | Szkoła Podstawowa w Zagórzycy |
| 20 | B23 | Maksymilian Godnicz | 13 | Szkoła Podstawowa w Główczycach |
| 21 | B13 | Paweł Dylewski | 13 | Szkoła Podstawowa we Wrześciu |
| 22 | B36 | Justyna Bladowska | 12 | Szkoła Podstawowa w Cewicach |
| 23 | B17 | Wojciech Liban | 12 | Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie |
| 24 | B43 | Filip Kreft | 12 | Szkoła Podstawowa w Barłominie |
| 25 | B25 | Aleksandra Majer | 12 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Lęborku |
| 26 | B37 | Filip Treder | 12 | Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa w Lęborku |
| 27 | B42 | Mateusz Gorecki | 10 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku |
| 28 | B16 | Piotr Kaczykowski | 10 | Szkoła Podstawowa w Pobłociu |
| 29 | B28 | Zofia Laskowska | 10 | Szkoła Podstawowa w Pobłociu |
| 30 | B30 | Natalia Sroka | 9 | Szkoła Podstawowa w Dąbrówce |
| 31 | B44 | Leon Zyskowski | 9 | Szkoła Podstawowa w Bożympolu Wielkim |
| 32 | B38 | Mikołaj Tandek | 9 | Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie |
| 33 | B2 | Agata Szulta | 9 | Szkoła Podstawowa w Mazewie Lęborskim |
| 34 | B31 | Kacper Widera | 8 | Szkoła Podstawowa w Łebie |
| 35 | B20 | Antoni Drzazgowski | 7 | Szkoła Podstawowa w Wicku |
| 36 | B34 | Łukasz Borzyszkowski | 7 | Szkoła Podstawowa w Gostkowie |
| 37 | B3 | Tomasz Kurp | 6 | Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Szlacheckim |
| 38 | B35 | Sławomir Wroński | 6 | Szkoła Podstawowa w Parchowie |
| 39 | B10 | Leon Rola | 5 | Szkoła Podstawowa w Damnicy |
| 40 | B29 | Tymoteusz Stricker | 4 | Szkoła Podstawowa w Rokitach |
| 41 | B9 | Julianna Zawacka | 4 | Szkoła Podstawowa w Łupawie |
| 42 | B1 | Piotr Górski | 2 | Szkoła Podstawowa w Skórowie |
| 43 | B32 | Hubert Walkusz | 1 | Szkoła Podstawowa w Łebuni |
| 44 | B47 | Mateusz Garski | 1 | Szkoła Podstawowa w Linii |
| 45 | B22 | Artur Dębski | 1 | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej |
| 46 | B5 | Oskar Borek | 0 | Szkoła Podstawowa w Leśnicach |
| 47 | B26 | Maciej Mielewczyk | 0 | Szkoła Podstawowa w Łebieniu |
Klasy VII – VIII
Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 29
| Lp. | kod | imię i nazwisko | liczba punktów | nazwa szkoły |
| 1 | C18 | Oliwia Klonczyńska | 29 | Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Szlachcckim |
| 2 | C20 | Flavio Postiglione | 29 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach |
| 3 | C30 | Edward Nikonorow-Oborskyi | 29 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustce |
| 4 | C42 | Paweł Ramczyk | 28 | Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa w LTO w Lęborku |
| 5 | C29 | Marek Angel | 27 | Szkoła Podstawowa w Barłominie |
| 6 | C5 | Mikołaj Jereczek | 27 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku |
| 7 | C23 | Alicja Puchała | 26 | Szkoła Podstawowa w Zagórzycy |
| 8 | C43 | Andrii Rumiantsev | 26 | Szkoła Podstawowa w Garczegorzu |
| 9 | C13 | Kinga Rucińska | 26 | Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku |
| 10 | C10 | Mikołaj Kurdasiński | 23 | Szkoła Podstawowa w Głobinie |
| 11 | C17 | Maksymilian Kobiela | 23 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Lęborku |
| 12 | C8 | Bartłomiej Choszcz | 23 | Szkoła Podstawowa w Rokitach |
| 13 | C27 | Szymon Gliński | 23 | Szkoła Podstawowa we Wrześciu |
| 14 | C19 | Nadia Banasiak | 23 | Szkoła Podstawowa w Gostkowie |
| 15 | C14 | Jakub Frankowski | 22 | Szkoła Podstawowa w Łebie |
| 16 | C7 | Paweł Zdrojewski | 22 | Szkoła Podstawowa w Cewicach |
| 17 | C11 | Maja Sienkiewicz | 21 | Szkoła Podstawowa Leśnicach |
| 18 | C35 | Maciej Rapkiewicz | 20 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku |
| 19 | C46 | Wojciech Kasina | 20 | Szkoła Podstawowa w Pobłociu |
| 20 | C39 | Elias Kunkel | 20 | Szkoła Podstawowa w Bożympolu Wielkim |
| 21 | C3 | Julia Folga | 20 | Szkoła Podstawowa W Łebieniu |
| 22 | C1 | Tomasz Kulas | 17 | Szkoła Podstawowa w Borzytuchomiu |
| 23 | C9 | Maciej Kiercul | 16 | Szkoła Podstawowa w Wicku |
| 24 | C38 | Ksawier Jaśniak | 16 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Bytowie |
| 25 | C41 | Marcin Baranowski | 15 | Szkoła Podstawowa w Lini |
| 26 | C24 | Antoni Piankowski | 14 | Szkoła Podstawowa w Parchowie |
| 27 | C28 | Błażej Popiela | 14 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku |
| 28 | C25 | Konrad Ramczykowski | 14 | Szkoła Podstawowa w Niedarzynie |
| 29 | C32 | Zuzanna Nowicka | 14 | Szkoła Podstawowa w Potęgowie |
| 30 | C4 | Julia Łukasik | 12 | Szkoła Podstawowa w Siemirowicach |
| 31 | C31 | Jagoda Dorywalska | 12 | Szkoła Podstawowa „Azymut” w Mostach |
| 32 | C15 | Filip Pipka | 12 | Szkoła Podstawowa w Łebuni |
| 33 | C6 | Aleksander Baran | 11 | Szkoła Podstawowa Łupawie |
| 34 | C44 | Igor Pięda | 11 | Szkoła Podstawowa w Rozłazinie |
| 35 | C16 | Weronika Grzenkowicz | 11 | Szkoła Podstawowa w Pobłociu |
| 36 | C12 | Amelia Hewusz | 10 | Szkoła Podstawowa w Damnicy |
| 37 | C26 | Magdalena Wójcik | 9 | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej |
| 38 | C33 | Maja Maszota | 9 | Szkoła Podstawowa w Redkowicach |
| 39 | C22 | Aleksandra Damps | 9 | Szkoła Podstawowa w Częstkowie |
| 40 | C34 | Filip Opolski | 8 | Szkoła Podstawowa we Włynkówku |
| 41 | C2 | Aleksander Oleszek | 6 | Szkoła Podstawowa w Główczycach |
| 42 | C45 | Julia Kacprzak | 6 | Szkoła Podstawowa w Damnie |
| 43 | C37 | Kazimierz Voigt | 5 | Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie |
| 44 | C21 | Paweł Hinca | 1 | Szkoła Podstawowa w Maszewie Lęborskim |
W związku z bardzo dużą ilością uczestników konkursu i jego wysokim poziomem na etapie rejonowym,
następuje zmiana w regulaminie:
Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się:
na poziomie klas II-III: 14 uczniów
na poziomie klas IV-VI: 15 uczniów
na poziomie klas VII-VIII: 17 uczniów
SERDECZNIE GRATULUJEMY
Etap wojewódzki odbędzie się 24 maja 2024 r. (piątek) o godz. 12.00
w Szkole Podstawowej im. TOW „Gryf Pomorski” w Redkowicach