Liczba uczniów i wychowawcy klas w roku szkolnym 2024/2025
Klasa | Wychowawca | Ilość uczniów |
4-latki i 5-latki | Iwona Budzeń | 17 |
6-latki | Anna Wiśniewska | 15 |
1 SP | Anna Żółtowska | 24 |
2 SP | Jolanta Karbowska | 10 |
3 SP | Joanna Karbowska | 22 |
4 SP | Andrzej Mościcki | 21 |
5 SP | Ewa Chmielewska | 22 |
6 SP | Adamowicz Magdalena | 16 |
7 SP | Arkadiusz Żółtowski | 20 |
8 SP | Adrianna Meyer | 13 |
Razem:
| 180 |